<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Двигатели ремонт и техническое обслуживание &#187; Комбинированный двухтактный двигатель</title>
	<atom:link href="http://enginebay.ru/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enginebay.ru</link>
	<description>Ремонт и обслуживание тракторных двигателей</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2013 08:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Стартер автомобиля &#8211; ремонт, проблемы и решения</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=115</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированный двухтактный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Стартер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enginebay.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Есть, как заведено, таковая, как многие выражаются, древняя шоферская загадка-шутка: какой инструмент у отвратительного водителя постоянно так сказать поблескивает как новый, а у неплохого забыт и заржавевает? Вообщем, сейчас и на, как все знают, легендарную кочергу большинству автовладельцев как раз рассчитывать нечего – у всех сколько-нибудь, как многие выражаются, современных машин возможность запуска, как большая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блок  цилиндров</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=70</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированный двухтактный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[блоки]]></category>
		<category><![CDATA[воздушный ресивер]]></category>
		<category><![CDATA[газообмен]]></category>
		<category><![CDATA[гильзы]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[заряд]]></category>
		<category><![CDATA[отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[перегородка]]></category>
		<category><![CDATA[перегородки]]></category>
		<category><![CDATA[поддон]]></category>
		<category><![CDATA[подшипников]]></category>
		<category><![CDATA[полости]]></category>
		<category><![CDATA[полость]]></category>
		<category><![CDATA[прокладка]]></category>
		<category><![CDATA[прокладки]]></category>
		<category><![CDATA[ряд цилиндров]]></category>
		<category><![CDATA[сверло]]></category>
		<category><![CDATA[фланцами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Комбинированные двухтактные двигатели с неразделенной камерой сгорания и прямоточной клапанно-щелевой схемой газообмена имеют шесть V-образно расположенных цилиндров. Эти двигатели устанавливают на автомобилях и других транспортных средствах. Блок цилиндров литой, из алюминиевого сплава. Между рядами цилиндров стенки блока образуют воздушный ресивер и полость для охлаждающей жидкости. Пространство картера четырьмя перегородками разделено на три отсека. В перегородках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпускные каналы</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=71</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированный двухтактный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[болтами]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[интенсификации]]></category>
		<category><![CDATA[канал]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[металлическими]]></category>
		<category><![CDATA[насос-форсунок]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[подвода топлива]]></category>
		<category><![CDATA[подшипник]]></category>
		<category><![CDATA[привода]]></category>
		<category><![CDATA[рычагами]]></category>
		<category><![CDATA[стойки с валиком]]></category>
		<category><![CDATA[топливный бак]]></category>
		<category><![CDATA[топливопроводы]]></category>
		<category><![CDATA[участки]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>
		<category><![CDATA[штампованным]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Головка цилиндров общая для трех цилиндров. В ней расположены насос-форсунки, выпускные клапаны (по четыре клапана на каждый цилиндр), толкатели с пружинами и штангами. На головке установлены стойки с валиками и рычагами привода клапанов и насос-форсунок, стойки с валиком и рычагами привода реек насос-форсунок, а также топливопроводы низкого давления. В головку запрессованы седла клапанов и стаканы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шатунная шейка</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=72</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированный двухтактный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[бобышка]]></category>
		<category><![CDATA[винтовыми]]></category>
		<category><![CDATA[вкладыш]]></category>
		<category><![CDATA[втулка]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[днище]]></category>
		<category><![CDATA[заглушками]]></category>
		<category><![CDATA[канавками]]></category>
		<category><![CDATA[литой]]></category>
		<category><![CDATA[маховик]]></category>
		<category><![CDATA[палец]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[попадание]]></category>
		<category><![CDATA[поршень]]></category>
		<category><![CDATA[поршня]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение]]></category>
		<category><![CDATA[ресиверный]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндров]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>
		<category><![CDATA[шатун]]></category>
		<category><![CDATA[Шатунная шейка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Поверхности шеек вала закалены. На задний конец вала напрессована и зафиксирована шпонкой шестерня привода распределительных валов; к торцу заднего конца вала болтами прикреплен маховик. Для подвода смазочного материала к поверхностям шатунных шеек в коленчатом валу имеются каналы. На каждой шатунной шейке рядом установлены шатуны левого и правого цилиндров. Шатун, изготовленный штамповкой из стали, имеет неразъемную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балансировочные грузы</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=73</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированный двухтактный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[втулке]]></category>
		<category><![CDATA[движется]]></category>
		<category><![CDATA[закалена]]></category>
		<category><![CDATA[избытка]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[компрессионных кольца]]></category>
		<category><![CDATA[маслосъемных кольца]]></category>
		<category><![CDATA[подшипник]]></category>
		<category><![CDATA[подшипниках скольжения]]></category>
		<category><![CDATA[поршневых канавках]]></category>
		<category><![CDATA[пружинами]]></category>
		<category><![CDATA[рычагов]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>
		<category><![CDATA[шестерни]]></category>
		<category><![CDATA[шкивы]]></category>
		<category><![CDATA[штанга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Поршень имеет четыре компрессионных кольца, расположенных выше поршневого пальца, и два маслосъемных кольца, установленных в нижней части юбки поршня. Дренажные отверстия в поршневых канавках обеспечивают удаление избытка масла из канавок. Распределительных вала— два. Они находятся в верхней части блока цилиндров с внутренней стороны и вращаются в четырех подшипниках скольжения в разных направлениях. На задних концах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
