<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Двигатели ремонт и техническое обслуживание &#187; давление</title>
	<atom:link href="http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enginebay.ru</link>
	<description>Ремонт и обслуживание тракторных двигателей</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2013 08:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Смазочная система</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=81</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система воздухоснабжения двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[блок-картер]]></category>
		<category><![CDATA[гель]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[канал]]></category>
		<category><![CDATA[коленвал]]></category>
		<category><![CDATA[контур]]></category>
		<category><![CDATA[масла]]></category>
		<category><![CDATA[насос]]></category>
		<category><![CDATA[охладитель]]></category>
		<category><![CDATA[подключает]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[смазка]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[термостат]]></category>
		<category><![CDATA[торец]]></category>
		<category><![CDATA[тосол]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Смазочная система — принудительная, включает маслозаборник, масляный насос роторного типа, регулятор давления, масляные фильтры, перепускной клапан и охладитель. Масляный насос роторного типа, установленный на переднем торце двигателя, приводится во вращение непосредственно от коленчатого вала. Из насоса масло под давлением подается по системе каналов в блоке к масляному фильтру. После фильтра масло входит в охладитель, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Давление в форкамере</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=62</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топливная система двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[вала]]></category>
		<category><![CDATA[воспламеняется]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[основной заряд]]></category>
		<category><![CDATA[прекращается]]></category>
		<category><![CDATA[продувки]]></category>
		<category><![CDATA[работы двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[сгорания]]></category>
		<category><![CDATA[смесь]]></category>
		<category><![CDATA[трубопроводы]]></category>
		<category><![CDATA[факел]]></category>
		<category><![CDATA[форкамеру]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[В период выпуска и продувки, как только давление в цилиндре становится меньше давления в системе подачи газа в форкамеру, автоматический клапан форкамеры открывается под давлением газа и происходит очистка форкамеры от продуктов сгорания. Газовый клапан цилиндра открывается раньше впускных окон (опережение составляет 35° угла поворота коленчатого вала), и газ поступает в цилиндр, образуя со свежим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовый клапан цилиндра</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=63</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топливная система двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[валиков]]></category>
		<category><![CDATA[выключается]]></category>
		<category><![CDATA[главной передачи]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[зажигания]]></category>
		<category><![CDATA[зубчатых колес]]></category>
		<category><![CDATA[катушку]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[коммутатора]]></category>
		<category><![CDATA[контакты]]></category>
		<category><![CDATA[открытия]]></category>
		<category><![CDATA[пуск]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[распределителей]]></category>
		<category><![CDATA[распределителя]]></category>
		<category><![CDATA[сжатым воздухом]]></category>
		<category><![CDATA[силы тока]]></category>
		<category><![CDATA[транзисторного]]></category>
		<category><![CDATA[цепь]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>
		<category><![CDATA[электронный ключ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[После первых оборотов коленчатых валов при провертывании их сжатым воздухом пусковой системы дозаторы газовых клапанов устанавливаются в положение полного открытия, а количество газа, поступающего в цилиндры, ограничивается редуктором цилиндрового газа. Последний устроен так, что с увеличением частоты вращения коленчатых валов во время пуска возрастает давление газа на выходе из редуктора. При достижении валами частоты вращения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анкерные шпильки</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=41</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остов двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Втулки цилиндров отливаются из чугуна, легированного хромом, никелем и молибденом. Износостойкость рабочей поверхности втулки повышается фосфатированием. Напрессованная на втулку «рубашка» образует полость охлаждения. Каждая крышка цилиндра присоединена к блоку четырьмя анкерными шпильками, которые воспринимают силы от давления газов в цилиндре, а на шпильки крепления втулки эти силы не действуют. Давление на поверхности в месте стыка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тепловозный комбинированный четырехтактный двигатель</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=32</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпус двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Во время работы пускового двигателя соединенный с его валом специальный («предпусковой») масляный насос подает масло в смазочную систему дизеля. Однако специальный масляный насос редко применяют на двигателях подобного типа, хотя при его работе уменьшается износ подшипников коленчатого вала и исключается возможность их задира при пуске в сильные морозы. Электроснабжение трактора осуществляется от двух источников тока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турбокомпрессор</title>
		<link>http://enginebay.ru/?p=33</link>
		<comments>http://enginebay.ru/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпус двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.33/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Двигатель выполнен по схеме с газовой связью: коленчатый вал дизеля не связан механической передачей с валом турбокомпрессора. Турбокомпрессор, имеющий одноступенчатую осевую турбину и одноступенчатый центробежный компрессор с лопаточным диффузором, установлен на кронштейне, на переднем торце двигателя. Под компрессором расположен водяной охладитель, в котором охлаждается воздух после сжатия в компрессоре. Из охладителя воздух поступает во впускной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enginebay.ru/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
